Inkomenstabel
De bedragen hieronder gelden van 1-7-2026 tot en met 31-12-2026 (de bedragen hieronder zijn per maand).
| Leefsituatie Van 21 jaar tot AOW-leeftijd | Netto inkomen per maand bijstandsnorm (met vakantiegeld) | Netto inkomen per maand 120% van de bijstandsnorm (met vakantiegeld) |
|---|---|---|
| Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 1.419,46 | € 1.703,35 |
| Getrouwd/samenwonend, allebei jonger dan AOW-leeftijd | € 2.027,79 | € 2.433,35 |
| Leefsituatie Vanaf AOW-leeftijd | Netto inkomen per maand bijstandsnorm (met vakantiegeld) | Netto inkomen per maand 120% van de bijstandsnorm (met vakantiegeld) |
|---|---|---|
| Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 1.587,34 | € 1.904,81 |
| Getrouwd/samenwonend, eentje of allebei ouder dan AOW-leeftijd | € 2.176,10 | € 2.611,32 |
Let op: heeft u een andere leefsituatie? Dan gelden andere bedragen. Dit heet de kostendelersnorm. De bedragen zijn dan lager. Dit geldt bijvoorbeeld als er een andere volwassene bij u in huis woont.
Vermogen
U mag niet te veel vermogen hebben. Het volgende telt mee voor uw vermogen:
- saldo op uw spaarrekening en betaalrekening
- beleggingen en obligaties
- waarde van een koopwoning
- auto, caravan en/of boot
- kunst
- afkoopwaarde van verzekeringen
| Leefsituatie | Maximaal vermogen 2026 |
|---|---|
| Gezamenlijke huishouding (samenwonend) | € 16.000 |
| Alleenstaande ouder | € 16.000 |
| Alleenstaande | € 8.000 |